熱門關(guān)鍵詞: LF系列冷卻塔風(fēng)機 NGW-L-F系列冷卻塔專用減速器 LF系列風(fēng)機減速機 電站空冷風(fēng)機
減速器型號 | 功率 (Kw) |
電流 (A) |
速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min |
輸出轉(zhuǎn)矩 N·m |
NGW-L-F81 | 18.5 | 36.4 | 5.67 | 250 | 678 |
22 | 43.1 | 806 | |||
30 | 57.6 | 1100 | |||
37 | 69.8 | 1356 | |||
15 | 31.1 | 165 | 833 | ||
18.5 | 38.1 | 1027 | |||
22 | 44.5 | 1222 | |||
30 | 58.6 | 1667 | |||
37 | 71 | 2055 | |||
11 | 25.2 | 125 | 806 | ||
15 | 34 | 1100 | |||
18.5 | 40.5 | 1356 | |||
22 | 47.3 | 1613 |
全國服務(wù)熱線:400-606-7227在線咨詢